推薦產品
聯系我們
- 南京泰斯特試驗設備有限公司
- 公司地址:南京市六合區東溝工業園區新大街188號
- 電話:025-84353646 84359369
藥品穩定性試驗箱
簡要描述:
藥品穩定性試驗箱用于生物技術行業和所有包括科學的相關工業的潛心研究。GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度長期穩定性試驗條件。在加速實驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是行業的穩定性試驗系統領域,主要模擬環境氣候中溫度、濕度試驗。
型號:YHS-100
更新時間:2021-02-05 18:18:55
藥品穩定性試驗箱用于生物技術行業和所有包括科學的相關工業的潛心研究。GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度長期穩定性試驗條件。在加速實驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是行業的穩定性試驗系統領域,主要模擬環境氣候中溫度、濕度試驗。
內膽材料采用高級不銹鋼板,外殼采用冷軋板靜電噴塑,整體外形美觀大方;
箱門與工作室及外殼之間設有耐高溫密封條,有效保證工作 室的密封性;
藥品穩定性試驗箱技術參數:
按照2000版物品穩定性試驗指導原則大綱和GB10586-2006有關條款制造
材質結構:外箱材質:均采用優質A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔、美觀
內箱材質:采用進口高級不銹鋼(SUS304)
溫濕度循環系統:采用特制德國進口低噪音長軸風扇電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環
輔助結構:樣品架可根據需要調節上下的位置
箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗過程
采用優質的硅膠門封條令整機性能更優越
門把手:采用無反作用門把手,操作更容易
腳輪:機器底部采用高品質可固定式PU活動輪
型號 | YHS-50 | YHS-100 | YHS-150 | YHS-225 | |
YHS-408 | YHS-800 | YHS-010 | YHS-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||
升溫時間 | 35min(20℃~100℃) | ||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | ||||
溫濕度控制器 | 進口恒溫恒濕箱溫濕度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||
制冷系統 | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環保型) | |||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | ||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||
循環風機 | 軸流風機 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | ||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件 | ||||
電源 | 220V或者380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
產品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件GB10589:低溫試驗箱技術條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫搖床